mysql> select * from creature_loot_template where item = 45912
;
+-------+-------+---------------------+---------+---------------+----------+---------------+------------------+------------------+
| entry | item | ChanceOrQuestChance | groupid | mincountOrRef | maxcount | lootcondition | condition_value1 | condition_value2 |
+-------+-------+---------------------+---------+---------------+----------+---------------+------------------+------------------+
| 33537 | 45912 | 0,0417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34015 | 45912 | 0,4098 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34134 | 45912 | 1,8519 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33822 | 45912 | 1,3333 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34273 | 45912 | 1,2987 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34199 | 45912 | 1,2821 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34137 | 45912 | 1,0554 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33699 | 45912 | 1,0417 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33754 | 45912 | 0,9346 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34135 | 45912 | 0,8772 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33431 | 45912 | 0,8237 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34198 | 45912 | 0,7273 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34133 | 45912 | 0,6944 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34085 | 45912 | 0,641 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33526 | 45912 | 0,6329 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34086 | 45912 | 0,4854 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34196 | 45912 | 0,2283 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 34190 | 45912 | 0,2247 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 33422 | 45912 | 0,0252 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 28494 | 45912 | 0,1087 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 29626 | 45912 | 0,0733 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 30697 | 45912 | 0,3306 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31159 | 45912 | 0,2503 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31160 | 45912 | 0,1692 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31161 | 45912 | 0,4431 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 31225 | 45912 | 0,3846 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32175 | 45912 | 0,2674 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32300 | 45912 | 0,3102 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32482 | 45912 | 4,6154 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
+-------+-------+---------------------+---------+---------------+----------+---------------+------------------+------------------+
29 rows in set
|